PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA SOCIAL – MESTRADO E DOUTORADO
EXIGÊNCIAS CURRICULARES
| Nível | Disciplinas | Créditos |
| Mestrado | 4 eletivas | 12 |
| 4 práticas de pesquisa | 12 | |
| TOTAL = 24 | ||
| Doutorado | 8 eletivas | 24 |
| 8 práticas de pesquisa | 24 | |
| TOTAL = 48 |
| DISCIPLINAS ELETIVAS | |||
| Código | Discriminação | C.H. | Créditos |
| PSI 02953 | Casal, Família e Parentalidade | 45 | 3 |
| PSI 02956 | Cognição Social e Habilidades de Interação | 45 | 3 |
| PSI 02957 | Contexto Social e Desenvolvimento | 45 | 3 |
| PSI 02958 | Crenças Parentais e Desenvolvimento | 45 | 3 |
| Desenvolvimento Sociocognitivo e Emocional | 45 | 3 | |
| SR2 000057 | Disciplina Externa | – | – |
| PSI 02959 | Educação e Produção de Subjetividade | 45 | 3 |
| PSI 02960 | Estudos Avançados em Psicologia Jurídica | 45 | 3 |
| PSI 02931 | Estudos Avançados em Psicologia Social | 45 | 3 |
| História e Formação da Psicologia Social | 45 | 3 | |
| PSI 02943 | Imagem e Memória Social | 45 | 3 |
| PSI 02962 | Memória Social e Cultural | 45 | 3 |
| Elaboração de Projetos | 45 | 3 | |
| PSI 02964 | Processos de Subjetivação e Contemporaneidade | 45 | 3 |
| PSI 02965 | Psicologia Social da Memória | 45 | 3 |
| PSI 02933 | Teoria das Práticas Socioculturais | 45 | 3 |
| PSI 02967 | Teoria das Representações Sociais | 45 | 3 |
| PSI 02942 | Teorias do Imaginário Social | 45 | 3 |
| Metodologia da Pesquisa em Representações Sociais | 45 | 3 | |
| Análise Institucional | 45 | 3 | |
| História Oral: Epistemologia, Política e Método | 45 | 3 | |
| PSI | Seminário de História e Historiografia da Psicologia | 15 | 1 |
| PSI 02969 | Tópicos Especiais em Psicologia Social I | 45 | 3 |
| PSI 02970 | Tópicos Especiais em Psicologia Social II | 30 | 2 |
| PSI 02972 | Tópicos Especiais em Psicologia Social III | 15 | 1 |
| Tópicos Especiais em Desenvolvimento Sociocognitivo e Emocional I | 45 | 3 | |
| Tópicos Especiais em Desenvolvimento Sociocognitivo e Emocional II | 30 | 2 | |
| Tópicos Especiais em Desenvolvimento Sociocognitivo e Emocional III | 15 | 1 | |
| Tópicos Especiais em Psicologia Clínica no Contemporâneo I | 45 | 3 | |
| Tópicos Especiais em Psicologia Clínica no Contemporâneo II | 30 | 2 | |
| Tópicos Especiais em Psicologia Clínica no Contemporâneo III | 15 | 1 |
| PRÁTICA DE PESQUISA,
ANÁLISE TEÓRICA E ENSINO |
|||
| Código | Discriminação | C.H. | Créditos |
| PSI 02972 | Prática de Pesquisa, Análise Teórica e Ensino I (Mestrado e Doutorado) | 45 | 3 |
| PSI 02973 | Prática de Pesquisa, Análise Teórica e Ensino II (Mestrado e Doutorado) | 45 | 3 |
| PSI 02974 | Prática de Pesquisa, Análise Teórica e Ensino III (Mestrado e Doutorado) | 45 | 3 |
| PSI 02975 | Prática de Pesquisa, Análise Teórica e Ensino IV (Mestrado e Doutorado) | 45 | 3 |
| PSI 02803 | Prática de Pesquisa, Análise Teórica e Ensino V (Doutorado) | 45 | 3 |
| PSI 02804 | Prática de Pesquisa, Análise Teórica e Ensino VI (Doutorado) | 45 | 3 |
| PSI 02805 | Prática de Pesquisa, Análise Teórica e Ensino VII (Doutorado) | 45 | 3 |
| PSI 02806 | Prática de Pesquisa, Análise Teórica e Ensino VIII (Doutorado) | 45 | 3 |
DISCIPLINAS E SUBTÍTULOS
DISCIPLINAS PPGPS